Australien/ENtdeckungsreise
- Landesinfo
- Oceania Tour & Safari (3 Tage)
- Waratah Abenteuertour (18 Tage)
- Waratah Abenteuertour (14 Tage)
Waratah Abenteuertour (18 Tage)
1. Tag Sydney
Sie werden am Flughafen in Sydney von unserem deutschsprachigen Guide empfangen und zum Hotel begleitet. Hier erhalten Sie ausführliche Informationen über das kommende Programm. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
TravelodgeWynyard
2. Tag Sydneysider Harbour Odyssey
Ihr Fahrer-Guide begrüsst Sie an Ihrem Hotel. Nach Erklärungen und Rundgang am Mrs.Macquarie’s Point mit Blick auf Oper und Harbour Bridge verbringen Sie den Vormittag bei einer Rundfahrt durch die City und Vororte mit Parkanlagen und romantischen Buchten. Mittags erfolgt der Transferzum Pier in der Cockle Bay am Darling Harbour, wo Sie mit dem Motorkatamaran EnigmaX zu einer Kreuzfahrt durch Port Jackson von der Brücke zum Nordhafen starten, mit köstlichem Mittagsbufett und freien Drinks. In Darling Harbour werden Sie um 16.30 Uhr wieder abgesetzt (Rücktransfer nicht eingeschlossen).
TravelodgeWynyard F M
3. Tag Blue Mountains
Unser Fahrer-Guide holt Sie vom Hotel ab und die Reise geht zum Koala Sanctuary, um australische Tierarten zu erleben. Nach einem Rundgang in Windsor überqueren Sie den Hawkesbury River und fahren hinauf in die Blue Mountains (Welterbe), ein über 1000 m hohes Sandsteinplateau mit tiefen Schluchten. Geniessen Sie leichtes Mittagessen in einem englischen Garten. Im Anschluss besuchen Sie den GovettsLeap Aussichtspunkt am “Grand Canyon”. Eine Seilbahnfahrt bringt Sie hinunter in den üppigen Regenwald, unterhalb der Felsenformation “The ThreeSisters”. Ein Besuch im KoomurriAboriginalCentre gibt Ihnen einen Einblick in die älteste Kultur der Welt. Nach einem Abstecher zum Olympiagelände erreichen Sie gegen 18.30 Uhr wieder die City.
TravelodgeWynyard F M
4. Tag Sydney – Alice Springs
Am Morgen holen wir Sie vom Hotel ab und bringen Sie zum Flughafen. Nach ca 3-stündigem Flug erreichen Sie Alice Springs im roten Herzen des Kontinents. Ihr Fahrer-Guide begrüsst Sie am Airport. Anschliessend Transfer zum Hotel. Der Nachmittag steht Ihnen zur freien Verfügung, wir empfehlen einen Besuch des Royal Flying Doctor Service (optional).
Aurora Alice Springs F
5. Tag Alice Springs - Glen Helen Gorge
Der Tag beginnt mit einer kurzen Stadtrundfahrt durch Alice Springs mit Abstecher zum Aussichtspunkt ANZAC Hill. Anschliessend besuchen Sie die historische Telegraphenstation, wo Alice Springs gegründet wurde. Danach fahren Sie zum Simpsons Gap im Western MacDonnells National Park mit Bummel zum Wasserloch. Nach einem Abstecher zum Ellery Creek Big Hole unternehmen Sie eine Wanderung am OrmistonGorge, bevor Sie zum Finke River fahren.
Glen Helen Lodge F A
6. Tag Glen Helen – Watarrka National Park (Kings Canyon)
Nach dem Frühstück fahren Sie auf der staubigen Mereenie Loop Road durch eine malerische Wüstenlandschaft zum Watarrka National Park. Am Nachmittag unternehmen Sie eine 2-3 stündige Wanderung über das Canyonplateau, von den Sandsteinkuppeln der „Lost City“ zur Oase des “Garden of Eden”.
Kings Canyon Resort F, A
7. Tag Watarrka – Uluru Kata-Tjuta National Park
Über rotleuchtende Sanddünen geht es zum Uluru Nationalpark. Nach dem Einchecken im Ayers Rock Resort fahren Sie nach Kata-Tjuta (Olgas). Dieses aus 36 Steinkuppeln bestehende Massiv können Sie in einer 1-2 stündigen Wanderung durch das “Valley of Winds” erkunden. Anschliessend Fahrt zum Uluru, um den mit Spannung erwarteten Sonnenuntergang mit einem traditionellen Glas Sekt zu feiern.
Outback Pioneer Hotel F
8. Tag Uluru National Park – Flug Cairns
Am frühen Morgen fahren Sie zum Sonnenaufgang wieder zum Uluru. Nach einer Rundfahrt um den Monolithen ein Besuch im preisgekrönten Kulturzentrum, wo Sie auch frühstücken. Nach Kurzwanderungen zu Wasserlöchern und Höhlen-Felsmalereien der Aborigines geht es zurück zum Feriendorf. Gegen Mittag bring Ihr Reiseleiter Sie zum Flughafen. Nach ca 3 Stunden werden Sie in Cairns landen. Ihr Fahrer-Guide begrüsst Sie und bringt Sie nach Palm Cove zum Hotel.
Novotel Palm Cove F
9. Tag Quinkan Country - Cooktown
Abfahrt in die Great Dividing Ranges, über Mareeba und die Wetland-Ebene. Weiter geht es durch die ehemaligen Goldfelder am Palmer River zum Split Rock im Quinkan Country, um die ca 20,000 Jahre alten Aboriginal-Felsmalereien zu bewundern. Nachmittags erreichen Sie die Regenwald-Lodge, Ihre Unterkunft für 2 Nächte. Relaxation ist angesagt, oder alternativ schliesst eine Wanderung zu idyllischen Wasserfällen den Tag ab.
Mungumby Lodge F A
10. Tag Cooktown – Aboriginal Tour
Nach dem Frühstück fahren Sie am Black Mountain vorbei nach Cooktown, wo Captain Cook in 1788 die Flagge für England hisste. Der Blick vom Grassy Hill über den Endeavour River und das Korallenmeer ist einmalig. Eine kurze Fahrt bringt Sie zum Quarantine Beach in einer malerischen Bucht. Nachmittags ein Besuch im interessanten James Cook Museum, ein ehemaliges Konvent (Internatsschule). Auf der Rückfahrt ein Aufenthalt im berühmten „Lions Den Pub“ in Helensvale, bevor es zurück zur Lodge geht.
Mungumby Lodge F A
11. Tag Daintree National Park - Cairns
Heute verlassen Sie die Oase im Wald und fahren auf dem rauhen und staubigen Bloomfield Track mit Blick auf das nahe Barriere Riff zum Bloomfield River, den Sie auf einer Furt durchqueren. Am Cape Tribulation bewundern Sie Baumriesen und Mangroven. Nach der Übersetzung mit der Autofähre beobachten Sie mit Glück Salzwasser-Krokodile bei einer umweltfreundlichen Solar-Bootsfahrt auf dem Daintree River. Von Port Douglas geht es an der Korallenküste zurück nach Palm Cove und Cairns.
Novotel Palm Cove F M
12. Tag KurandaVillage
Abholung vom Hotel und Transfer zur Seilbahnstation. Bald schweben sie mit der Skyrail über die Baumwipfel des Regenwaldes hinauf in das Bergdörfchen Kuranda, wo unser Guide auf Sie wartet. Danach besichtigen wir gemeinsam den üppig geschmückten Bahnhof, gefolgt von einem Bummel zu den Marktständen am Rande des Regenwaldes. Der Besuch im PamagirriAboriginal-Zentrum mit Didgeridoo-Musik, Speerwerfen und Tänzen der Ureinwohner ist ein Highlight im Programm. Anschliessend fahren wir mit dem Kleinbus wieder hinunter zur Küste (fakultativ können Sie auch mit dem historischen Zug zurückfahren!).
Novotel Palm Cove F
13. Tag Great BarrierReef
Das heutige Programm unternehmen Sie ohne unseren Guide: Sie werden vom Hotel abgeholt und zur Marina in Cairns gebracht, von wo aus Sie ein Boot zu einem Tagesausflug zum Barriere Riff borden. Sie können schwimmen, schnorcheln oder einfach faulenzen. Ein üppiges Bufett-Mittagessen, die Schnorchelausrüstung und ein Semi-U-Boot sind eingeschlossen. Dieser Ausflug ist englischsprachig und ohne deutschsprachige Begleitung!
Novotel Palm Cove F M
14. Tag Flug Cairns - Darwin
Wir holen Sie vom Hotel ab und bringen Sie zum Flughafen. Nach etwa 3-stündigem Flug erreichen Sie Darwin, Hauptstadt des Nord-Territoriums, wo Sie wiederum unser Guide begrüsst und zum Hotel in der City bringen wird. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.
Darwin Central Hotel F
15. Tag Litchfield National Park - Katherine
Frühmorgens Abholung von Ihrem Hotel. Die Fahrt geht nach Süden zum Litchfield Nationalpark mit seinen meterhohen Termitenhügeln, und den Wangi und Florence Wasserfällen, mit der Möglichkeit zum Baden. Über den Adelaide River und das Goldgräberstädtchen Pine Creek erreichen Sie am
Nachmittag das Städtchen Katherine.
All Seasons Katherine F A
16. Tag Nitmiluk (Katherine Gorge) - Kakadu National Park
Nach dem Frühstück geht die Fahrt zum Katherine Gorge. Unternehmen Sie eine 2-stündige Bootsfahrt durch diese spektakuläre Schlucht. Sie setzen die Reise fort zum riesigen Kakadu National Park. Über den South Alligator River und den Jim JimBillabong kommen Sie nach Cooinda, wo Sie das WarradjanAboriginal Kulturzentrum besichtigen. Zum Sonnenuntergang unternehmen Sie eine Bootsafari auf dem Yellow WaterBillabong, eine mit Seerosen bedeckte Lagune. Die exotische Vogelwelt ist einmalig und mit Glück sehen Sie auch Salzwasserkrokodile aus nächster Nähe.
Gagudju Lodge Cooinda F A
17. Tag Kakadu National Park - Darwin
Frühe Abfahrt zum Nourlangie Rock mit Wanderung zu den faszinierenden Felsmalereien der Ureinwohner. Fahrt zum BowaliVisitorCentre und weiter zum Ubirr Rock am East Alligator River. Bei einem Rundgang können Sie die Röntgenmalereien der Ureinwohner und den Blick über die Schwemmebene bewundern. Nach kurzem Aufenthalt im „Windows oftheWetlands“ Zentrum erreichen Sie gegen Abend wieder Darwin. Hoteltransfers und Tourende.
Darwin Central Hotel F
18. Tag Abreisetag
Heute endet das Programm nach dem Frühstück. Wir holen Sie vom Hotel ab und bringen Sie zum Flughafen. Abschied und Rückflug nach Deutschland. F
F=Frühstück M=Mittagessen A=Abendessen
DIe Preise und Termine in Euro:
Termine bis Ends March 2015
Hotel/Room | Single | Twin | Double | Triple | Quad | Extra Adult | Child Rate | Child Ages | Infant Rate | Infant Ages | ||
18 Days Best of OZ (BOZ+) | German - Ends March 15 | |||||||||||
15/01/2015 - 17/02/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 | ||
18/02/2015 - 18/02/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8213 | 12158 | 12158 | 16923 | NA | NA | 4309 | 6 - 12 | 2873 | 0 - 5 | |
19/02/2015 - 24/02/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 | ||
25/02/2015 - 25/02/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8213 | 12158 | 12158 | 16923 | NA | NA | 4309 | 6 - 12 | 2873 | 0 - 5 | |
26/02/2015 - 10/03/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 | ||
11/03/2015 - 11/03/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8021 | 11967 | 11967 | 16688 | NA | NA | 4241 | 6 - 12 | 2828 | 0 - 5 | |
12/03/2015 - 17/03/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 | ||
18/03/2015 - 18/03/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8021 | 11967 | 11967 | 16688 | NA | NA | 4241 | 6 - 12 | 2828 | 0 - 5 | |
19/03/2015 - 24/03/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 | ||
25/03/2015 - 25/03/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8021 | 11967 | 11967 | 16688 | NA | NA | 4241 | 6 - 12 | 2828 | 0 - 5 | |
26/03/2015 - 31/03/2015 ( Wed ) | 7829 | 11775 | 11775 | 16452 | NA | NA | 4174 | 6 - 12 | 2783 | 0 - 5 |
Deluxe Unterkunft - Ab April 2015
Hotel/Room | Single | Twin | Double | Triple | Quad | Extra Adult | Child Rate | Child Ages | Infant Rate | Infant Ages | |||||||||||||||||||||
18 Days Best of OZ (BOZ+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2015 - 26/05/2015 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | NA | NA | 5745 | 6 - 12 | 3830 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
27/05/2015 - 27/05/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 12191 | 16600 | 16600 | 21831 | NA | NA | 5883 | 6 - 12 | 3922 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
28/05/2015 - 02/06/2015 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | NA | NA | 5745 | 6 - 12 | 3830 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 - 03/06/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 12191 | 16600 | 16600 | 21831 | NA | NA | 5883 | 6 - 12 | 3922 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
04/06/2015 - 09/06/2015 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | NA | NA | 5745 | 6 - 12 | 3830 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
10/06/2015 - 10/06/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 12191 | 16600 | 16600 | 21831 | NA | NA | 5883 | 6 - 12 | 3922 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
11/06/2015 - 14/07/2015 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | NA | NA | 5745 | 6 - 12 | 3830 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
15/07/2015 - 15/07/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 12191 | 16600 | 16600 | 21831 | NA | NA | 5883 | 6 - 12 | 3922 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
16/07/2015 - 22/12/2015 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | NA | NA | 5745 | 6 - 12 | 3830 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
23/12/2015 - 23/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 - 12 | NA | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
24/12/2015 - 29/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 - 12 | NA | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
30/12/2015 - 30/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||
31/12/2015 - 31/03/2016 ( Wed ) | 11799 | 16209 | 16209 | 21323 | 5745 | 3830 |
Standard Hotels - Ab April 2015
Hotel/Room | Single | Twin | Double | Triple | Quad | Extra Adult | Child Rate | Child Ages | Infant Rate | Infant Ages | |||||||||||||||||||||
18 Days Best of OZ (BOZ+) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01/04/2015 - 26/05/2015 ( Wed ) | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
27/05/2015 - 27/05/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8640 | 12723 | 12723 | 17832 | NA | NA | 4510 | 6 - 12 | 3006 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
28/05/2015 - 02/06/2015 ( Wed ) | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
03/06/2015 - 03/06/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8640 | 12775 | 12775 | 17832 | NA | NA | 4510 | 6 - 12 | 3006 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
04/06/2015 - 09/06/2015 | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
10/06/2015 - 10/06/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8640 | 12979 | 12979 | 18559 | NA | NA | 4600 | 6 - 12 | 3067 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
11/06/2015 - 14/07/2015 | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
15/07/2015 - 15/07/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8640 | 12723 | 12723 | 17832 | NA | NA | 4510 | 6 - 12 | 3006 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
16/07/2015 - 11/08/2015 | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
12/08/2015 - 12/08/2015 ( Wed ) | Surcharge Period | 8567 | 12650 | 12650 | 17707 | NA | NA | 4483 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
13/08/2015 - 22/12/2015 ( Wed ) | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
23/12/2015 - 23/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
24/12/2015 - 29/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 6 - 12 | NA | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
30/12/2015 - 30/12/2015 ( Wed ) ( Closed ) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||
31/12/2015 - 01/03/2016 ( Wed ) | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | |||||||||||||||||||||
02/03/2016 - 02/03/2016 ( Wed ) | Surcharge Period | 8567 | 12650 | 12650 | 17707 | NA | NA | 4483 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 | ||||||||||||||||||||
03/03/2016 - 31/03/2016 ( Wed ) | 8383 | 12466 | 12466 | 17469 | NA | NA | 4418 | 6 - 12 | 2946 | 0 - 5 |
Leistungen:
- Touring in klimatisierten Kleinbussen bzw.Offroad-Fahrzeugen;
- min 2 / max 12 Teilnehmer (ausser bei Bootsfahrten);
- ortsansässige deutschsprachige Fahrer-Guides;
- 14 Nächte in Mittelklasse-Hotels/Motels und 3x in schön gelegenen Lodges mit Bad/WC (DZ);
- 27 Mahlzeiten;
- Eintritte,
- Aktivitäten und Bootsausflüge lt Programm, Nationalparkgebühren.
Preis schließt aus:
- Inlandsflüge,
- Getränke,
- optionale Aktivitäten,
- persönliche Ausgaben
.
Termine: jeden Mittwoch (oder früher), das Programm beginnt donnerstags ab Sydney.
Fotos & Videos:
Reiseberichte:
Kontakte:
Vor der Reise: